|
商品の詳細:
|
| モデル番号: | ZEEKR 001 | 車のタイプ: | 半大きい車 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 4970*1999*1560mm | 走行距離: | 656KM |
| 車輪ベース: | 3005mm | Curbeの重量(kg): | 2350mm |
| 速い充満: | 0.5h | 遅い充満: | 8hrs |
| ハイライト: | 2023 ジリー・ゼークル 001,ゲリー・ジークル 001 カー,ジーリー電気コンパクトSUV |
||
電気自動車 Y2023 Zeekr001 スポーツタイプ 22インチホイールトップ配置 電気電気自動車
製造仕様:
| モデル | ZEEKR 001 100kWH | ||
| 尺寸 (mm) | 4970*1999*1560ミリ | ||
| 車輪間距離 (mm) | 3005mm | ||
| 前/後ろの軌道の幅 (mm) | 1703/1716 年 | ||
| カーブ重量 (kg) | 2350kg | ||
| モーター/バッテリー | |||
| 駆動モーター | 常磁気同期モーター,二重モーター | ||
| バッテリー | 三次性リチウム電池 | ||
| バッテリー容量 (kWh) | 100kWh | ||
| 運転ランド (CLTC) (km) | 656km (通常の温度下では約700KM) | ||
| 最大電源 (kW) | 200 | ||
| 最大モータートルク (N.m) | 343 | ||
| 最大速度 (km/h) | 200km/h | ||
| 急速充電 | 0.5h | ||
| 遅い充電 | 10時 | ||
| シャーシシステム | |||
| 運転手表 | 前後運転 | ||
| フレームタイプ Fr/Rr | ディスク/ディスク | ||
| 駐車ブレーキシステム | 電動ブレーキ | ||
| ステアリングシステム | ステアリング | ||
| タイヤサイズ | 255/45,R21 (R22) | ||
| フロントサスペンション | 独立式吊るし | ||
| 後ろのサスペンス | 複数のリンクの独立式懸垂 | ||
| 外部/盗難防止配置 | |||
| 屋根型 | 開かないパノラマ屋根 | ||
| 電動式閉じるドア | ● 人 の 行動 | ||
| 枠のないドア設計 | ● 人 の 行動 | ||
| 電動トランク | ● 人 の 行動 | ||
| トランク位置メモリ | ● 人 の 行動 | ||
| 鍵なしの入力 | 満車 | ||
| リモートスタート機能 | ● 人 の 行動 | ||
製品説明:
- 狩りのスタイル クーペの優雅さと 運転の楽しさを バランス付け
- 旗艦車両の長さは4970mm と超長い軸間距離は3005mm
狩猟スタイルの魅力
制作HD画像:
![]()
![]()
![]()
![]()
会社のプロフィール:
![]()
武漢エッセンステック株式会社は,自動車の輸出に焦点を当てて 5年以上にわたり, 取引comanyです. 我々は,DONGFENGのような多くの大きな有名な自動車メーカーと深く協力します.BYD客車,商用車,また特殊用途車両の販売額について. 過去数年の勤勉な作業に基づいて,これらのブランドの全シリーズ車両をエジプトに成功裏に輸出しましたコロンビア,カザフスタン,ロシア,アルジェリア,レバノン,スーダン,ヨルダンなど,地域的に良い評判を得ています.
"顧客に費用対効果の高い製品を提供すること"の原則と"顧客と共赢すること"の概念を常に遵守しました世界中の人々が知るように中国自動車を理解し 認識し 支援する
製品品質を厳格に管理し, 完全な調達と供給システムを設置し, 顧客が最短で提供できるようにします.最も競争力のある価格と最高の数量の車両新しいエネルギーと古いエネルギーの 乗り物との交替のこの瞬間 私たちは世界中の協力者と協力し合って
梱包と輸送:
![]()
![]()
連絡フォーム:
![]()
コンタクトパーソン: Jackie Shaw