|
商品の詳細:
|
| モデル番号: | 自由なVOYAH | 車のタイプ: | 大きいSUV |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 4905*1950*1660mm | 走行距離: | 475km |
| 車輪ベース: | 2960mm | Curbeの重量(kg): | 2190mm |
| 速い充満: | 0.75h | 遅い充満: | 8.5hrs |
| ハイライト: | ドンフェン 全電動SUV,VOYAH フリー 全電動SUV,ドンフェン・ヴォヤ フリーSUV |
||
製造仕様:
| モデル | VOYAN フリー | ||
| 尺寸 (mm) | 4905*1950*1660 | ||
| 車輪間距離 (mm) | 2960 | ||
| 前/後ろの軌道の幅 (mm) | 1654年 1647年 | ||
| カーブ重量 (kg) | 2190kg | ||
| モーター/バッテリー | |||
| 駆動モーター | 常磁気同期モーター | ||
| バッテリー | 三次性リチウム電池 | ||
| バッテリー容量 (kWh) | 88kwh | ||
| 運転ラン (NEDC) (km) | 505km | ||
| 最大電源 (kW) | 255 | ||
| 最大モータートルク (N.m) | 520 | ||
| 最大速度 (km/h) | 180km/h | ||
| 急速充電 | 0.75h | ||
| 遅い充電 | <8.5時間 | ||
| シャーシシステム | |||
| 運転手表 | 後部運転 | ||
| フレームタイプ Fr/Rr | ディスク/ディスク | ||
| 駐車ブレーキシステム | 電動ブレーキ | ||
| ステアリングシステム | ステアリング | ||
| タイヤサイズ | 255/45,R20 | ||
| フロントサスペンション | 独立式吊るし | ||
| 後ろのサスペンス | 複数のリンクの独立式懸垂 | ||
製品説明:
VOYAHフリー:VOYAHフリーEVSUVは5ドア7座大型SUVである.
VOYAH: 高級ブランドのEV車両;
制作HD画像:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
会社のプロフィール:
武漢エッセンステック株式会社は,自動車の輸出に焦点を当てて 5年以上にわたり, 取引comanyです. 我々は,DONGFENGのような多くの大きな有名な自動車メーカーと深く協力します.BYD客車,商用車,特殊用途車両の販売を調査しました.これらのブランドの全シリーズ車両をエジプトに成功裏に輸出しましたコロンビア,カザフスタン,ロシア,アルジェリア,レバノン,スーダン,ヨルダンなど,地域的に良い評判を得ています.
"顧客に費用対効果の高い製品を提供すること"の原則と"顧客と共赢すること"の概念を常に遵守しました世界中の人々が知るように中国自動車を理解し 認識し 支援する
製品品質を厳格に管理し, 完全な調達と供給システムを設置し, 顧客が最短で提供できるようにします.最も競争力のある価格と最高の数量の車両新しいエネルギーと古いエネルギーの 乗り物との交替のこの瞬間 私たちは世界中の協力者と協力し合って
連絡フォーム:
![]()
コンタクトパーソン: Jackie Shaw