商品の詳細:
|
モデル タイプ: | EVミニバス | モデル番号: | KRE235 |
---|---|---|---|
全体寸法:: | 4430*1626*1965mm | 車両総量: | 1440kg |
車輪ベース: | 2800mm | 評価される積載量: | 990kg |
最高力:: | 60kw | 最高。出力トルク: | 225N·m |
力電池: | リチウム鉄の隣酸塩電池 | 電池: | 39.9kwh |
最大速度: | 100km/H | 走行距離: | 251KM |
遅い充満: | 6〜8時間 | 急速充電: | 0.5HR |
ハイライト: | 100km/H ミニ電動バス,KRE235ミニEVバス,100km/h 全電気乗用車 |
排出量ゼロ 電動EVミニバス 3席100km/H電動旅客バン
商品の特徴:
製品 HD 画像
3席 乗客100km/hEv ミニバスの仕様
モデル | KRE235 | ||
サイズ | 総寸法 (L*W*H) | 430*1626*1965mm4 | |
車輪ベース (mm) | 2800 | ||
貨物箱の容量 | - そうだ | ||
4.7m3 | |||
制限重量 (kg) | 1440 | ||
名乗荷重 (kg) | 990kg | ||
車両の最大速度 (km/h) | 90 | ||
シャーシ | 前方サスペンション | マクフェルソン独立式懸垂/ | |
バックサスペンションタイプ | 細い葉の春 | ||
運転手表 | 後部駆動 | ||
ステアリング | 動力補助方向付け | ||
モーター | エンジンの種類 | 永久磁気シンクロナイザー | |
マックスパワー (kw) | 60 | ||
マックストルク ((Nm) | 225 | ||
バッテリー | バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸類 | |
定量容量 (KWH) | 39.9 | ||
走行距離 (NDEC) | 251KM | ||
充電 | スロー/スピード・チャージ | Y | |
タイヤとブレーキ | ブレーキ | 前盤,後ろのドラム | |
ABS+EBD | Y | ||
リバースレーダー | 選択可能 | ||
タイヤタイプ | 185/65 R15LT | ||
他の配置 | 座席 | 2席 織物 | |
床 | ドリンクルーム用 PVC 床カバー 貨物箱用のアルミ板床カバー |
||
エアコン | 手動型 フロントAC | ||
寡婦 | 運転室用電動型 |
よくある質問
Q:配達時間は?
A: 私たちの車両の大半は注文で作られています. 私たちは注文確認後25日以内にあなたに配達することができます.
Q: 輸送はどうですか?
A: 大型自動車は常にROROまたはBulk船またはフラットベッドコンテナまたはオープントップコンテナで輸送,小さなタイプはコンテナで輸送できます. 必要な量とモデルに依存します.
Q:あなたの工場は年に何台生産していますか?
A: ほぼ3000台
Q: あなたの製品についてどうですか? 販売後のサービスシステム?
A: 私たちの主要輸出国は,販売後のサービスを受け入れています.
Q: あなたはカスタム注文を受け入れますか?あなたのMOQはどのくらいですか?
A: ええ,私たちは,私たちのMOQは正確なモデルに依存しています,ほとんどの 1ユニットです.
Q:どの国へ輸出していますか?
A: 私たちの特殊トラックは,ロシア,ウクライナ,ウズベキスタン,ヨルダン,チリ,ブラジル,タイ,マレーシア,レバノンなど,世界の多くの地域で発見され,地元の市場から良い評判を得ることができます.
Q: 車両をカスタマイズできますか?
A: 需要に応じて車両の仕様や技術や装備の変更もできます
コンタクトパーソン: Jackie Shaw